Nếu bạn đang có ý định muốn thi công một hạng mục kính cường lực nhưng phân vân không biết chọn loại kính, màu sắc hay mẫu mã nào. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ.
Bạn sẽ được tư vấn về các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bản thân,và không gian mà bạn có. Tiếp theo, là bảng báo giá chi tiết và rõ ràng để bạn có hình dung tổng quan về sản phẩm.
Đảm bảo về chất lượng và giá cả, bảo hành miễn phí trọn đời!!!
Dưới đây là bảng báo giá các sản phẩm mà chúng tôi đang thi công:
STT | Nội Dung | Đ/Vị | Đơn Giá |
A | Kính cường lực | ||
Báo giá kính (kiếng) cường lực 5mm (ly) | M2 | 280,000 | |
Báo giá kính (kiếng) cường lực 8mm (ly) | M2 | 350,000 | |
Báo giá kính (kiếng) cường lực 10mm (ly) | M2 | 450,000 | |
Báo giá kính (kiếng) cường lực 12mm (ly) | M2 | 750,000 | |
Báo giá kính (kiếng) cường lực 15mm (ly) | M2 | 1,550,000 | |
B | Kính dán an toàn | ||
Kính dán an toàn 6.38mm | M2 | 550,000 | |
Kính dán an toàn 8.38mm | M2 | 600,000 | |
Kính dán an toàn 10.38mm | M2 | 700,000 | |
C | Kính màu ốp bếp/ kính màu ốp tường/ mặt bàn kính màu | ||
Kính màu 5mm thường | Md | 500,000 | |
Kính màu 8mm thường | Md | 600,000 | |
Kính màu 10mm thường | Md | 700,000 | |
Kính màu 5mm cường lực | Md | 650,000 | |
Kính màu 8mm cường lực | Md | 700,000 | |
Kính màu 10mm cường lực | Md | 800,000 | |
D | Kính màu khắc hoạ tiết hoa văn | ||
Kính màu hoạ tiết 5mm thường | Md | 1,350,000 | |
Kính màu hoạ tiết 8mm thường | Md | 1,400,000 | |
Kính màu hoạ tiết 10mm thường | Md | 1,450,000 | |
Kính màu hoạ tiết 5mm cường lực | Md | 1,400,000 | |
Kính màu hoạ tiết 8mm cường lực | Md | 1,450,000 | |
Kính màu hoạ tiết 10mm cường lực | Md | 1,650,000 | |
E | Tranh kính nghệ thuật | ||
Tranh kính 8 ly thường | M2 | 2,100,000 | |
Tranh kính 10 ly thường | M2 | 2,200,000 | |
Tranh kính 12 ly thường | M2 | 2,300,000 | |
Tranh kính 8 ly cường lực | M2 | 2,200,000 | |
Tranh kính 10 ly cường lực | M2 | 2,300,000 | |
Tranh kính 12 ly cường lực | M2 | 2,400,000 | |
F | Gương | ||
Gương bỉ 5mm | M2 | 700,000 | |
Gương khắc hoạ tiết nghệ thuật | M2 | 1,800,000 | |
Gương ghép ô trang trí | M2 | 1,600,000 | |
G | Phụ kiện cửa kính, vách kính | ||
1 | Cửa kính thuỷ lực (VVP Thái Lan) | ||
Bản lề sàn | Cái | 1,200,000 | |
Kẹp trên | Cái | 300,000 | |
Kẹp dưới | Cái | 300,000 | |
Khóa sàn | Cái | 330,000 | |
Kẹp L | Cái | 330,000 | |
Kẹp ty | Cái | 300,000 | |
Ngỗng chế | Cái | 120,000 | |
Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Cái | 350,000 | |
2 | Cửa kính trượt treo (VVP Thái Lan) | ||
Bộ Phụ kiện bánh xe lùa | |||
Bộ phụ kiện ray inox hộp 10×30(40-50kg) (2 bánh xe treo D48+2 chống nhấc dưới+2 liên kết ray kính+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dấn hướng) | Bộ | 2,300,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox hộp 10×30(50-70kg) (2 bánh xe treo+2 liên kết tường+2 liên kết ray kính+1 dẫn hướng) | Bộ | 2,300,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(100-150kg) (2 bánh xe treo D48+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dấn hướng) | Bộ | 4,600,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(80-100kg) (2 bánh xe treo D40+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dấn hướng) | Bộ | 3,500,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(70-90kg) (2 bánh xe D48+2 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dẫn hướng) | Bộ | 2,500,000 | |
Bộ phụ kiện ray nhôm(max 80kg) | Bộ | 700,000 | |
Bộ phụ kiện cửa lùa ray nhôm(max 120kg) | Bộ | 900,000 | |
Tay nắm âm | Bộ | 200,000 | |
Kẹp kính | Cái | 90,000 | |
Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 350,000 | |
Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 450,000 | |
Ray cửa lùa | Md | 250,000 | |
3 | Vách tắm kính cánh mở quay(VVP Thái Lan) | ||
Định vị 90 độ đơn | Cái | 50,000 | |
Tay nắm vách tắm | Cái | 300,000 | |
Bản lề 90 độ ( 180 độ, 135 độ) | Cái | 450,000 | |
Bộ giằng inox chống rung | Cái | 550,000 | |
Doăng từ chắn nước | Cái | 80,000 | |
Doăng thường chắn nước | Cái | 50,000 | |
Đá Gzanite chắn nước | Md | 150,000 | |
4 | Vách tắm kính trượt(VVP Thái Lan) | ||
Bộ bản lề trượt | |||
Bộ phụ kiện trượt ray nhôm – VVP Thái lan | Bộ | 1,300,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox hộp 10×30 VVP Thái lan | Bộ | 2,100,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox uốn – Việt Nam | Bộ | 2,200,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox tròn phi 25 – VVP Thái lan | Bộ | 2,500,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox elip nhập khẩu – Đức | 4,100,000 | ||
Phụ kiện khác | |||
Tay núm cửa | Cái | 250,000 | |
Ray trượt | Md | 250,000 | |
Doăng chắn nước | Cái | 500,000 | |
Đá Gzanite chắn nước | bô | 150,000 | |
5 | Vách kính cường lực | ||
Đế sập nhôm 38 | Md | 45,000 | |
U Inox | Md | 75,000 | |
Khung nhôm gia cường(25×76) | Md | 150,000 | |
Khung sắt gia cường(30×60) | Md | 200,000 |
Nếu bạn còn bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua SĐT: 0928493866 hoặc để lại SĐT để được tư vấn miễn phí.